カラーチャート
ビーズのカラーを紹介しております。ビーズの画像はホームページ用の低解像度を使用しておりますので、実際と色が異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
SPIRAL(SP)
TRANSPARENT COLORS | |||
---|---|---|---|
TRANSPARENT COLORS | TRANSPARENT COLORS RAINBOW | ||
2:SP | 2-R:SP | ||
3:SP | 3-R:SP | ||
4:SP | 4-R:SP | ||
9:SP | 9-R:SP | ||
10:SP | 10-R:SP | ||
12:SP | 12-R:SP | ||
13:SP | 13-R:SP | ||
14:SP | 14-R:SP | ||
15:SP | 15-R:SP | ||
17:SP | 17-R:SP | ||
18:SP | 18-R:SP | ||
19:SP | 19-R:SP | ||
21:SP | 21-R:SP | ||
22:SP | 22-R:SP | ||
24:SP | 24-R:SP | ||
25:SP | 25-R:SP | ||
26:SP | 26-R:SP | ||
27:SP | 27-R:SP |
SILVER LINED | |||
---|---|---|---|
SILVER LINED | SILVER LINED RAINBOW | ||
32:SP | 32-R:SP | ||
33:SP | 33-R:SP | ||
34:SP | 34-R:SP | ||
39:SP | 39-R:SP | ||
40:SP | 40-R:SP | ||
42:SP | 42-R:SP | ||
43:SP | 43-R:SP | ||
44:SP | 44-R:SP | ||
45:SP | 45-R:SP | ||
47:SP | 47-R:SP | ||
48:SP | 48-R:SP | ||
49:SP | 49-R:SP | ||
51:SP | 51-R:SP | ||
52:SP | 52-R:SP | ||
54:SP | 54-R:SP | ||
55:SP | 55-R:SP | ||
56:SP | 56-R:SP | ||
57:SP | 57-R:SP |
FROSTED COLORS | |||
---|---|---|---|
FROSTED COLORS | FROSTED AB COLORS | ||
2-MA:SP | 2-FAB:SP | ||
3-MA:SP | 3-FAB:SP | ||
4-MA:SP | 4-FAB:SP | ||
9-MA:SP | 9-FAB:SP | ||
10-MA:SP | 10-FAB:SP | ||
12-MA:SP | 12-FAB:SP | ||
13-MA:SP | 13-FAB:SP | ||
14-MA:SP | 14-FAB:SP | ||
15-MA:SP | 15-FAB:SP | ||
17-MA:SP | 17-FAB:SP | ||
18-MA:SP | 18-FAB:SP | ||
19-MA:SP | 19-FAB:SP | ||
21-MA:SP | 21-FAB:SP | ||
22-MA:SP | 22-FAB:SP | ||
24-MA:SP | 24-FAB:SP | ||
25-MA:SP | 25-FAB:SP | ||
26-MA:SP | 26-FAB:SP | ||
27-MA:SP | 27-FAB:SP |
OPAQUE COLORS | OPAQUE COLORS RAINBOW | ||
---|---|---|---|
748:SP | 748-R:SP |
FROSTED COLORS | FROSTED AB COLORS | ||
---|---|---|---|
748-MA:SP | 748-FAB:SP |
IRIS | CEYLON | ||
---|---|---|---|
711:SP | 334:SP |
弊社の製品やサービスへのお問合せ、又はサンプルをご希望は、メールフォームにて承っております。