カラーチャート
ビーズのカラーを紹介しております。ビーズの画像はホームページ用の低解像度を使用しておりますので、実際と色が異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
15/0 ONLY
SIZE & SHAPE | Quantity/Lb(Average) | |
---|---|---|
15/0:RR | 135,000pcs/Lb | |
15/0:2CUT | 170,000pcs/Lb | |
15/0:RB3mm | 65,000pcs/Lb | |
NO.201〜204,301〜324,331〜383,335〜346,431〜457,480〜489, TWO TONE INSIDE COLORS |
TRANSPARENT COLORS | |||||
---|---|---|---|---|---|
TRANSPARENT | LUSTERED | RAINBOW | |||
2 | 2-L (501) |
2-R (531) |
|||
4 | 4-L (503) |
4-R (533) |
|||
5 | 5-L (504) |
5-R (534) |
|||
6 | 6-L (525) |
6-R (535) |
|||
8 | 8-L (518) |
8-R (558) |
|||
9 | 9-L (513) |
9-R (541) |
|||
10 | 10-L (515) |
10-R (540) |
|||
11 | 11-L (514) |
11-R (539) |
|||
12 | 12-L (512) |
12-R (542) |
|||
13 | 13-L (510) |
13-R (543) |
|||
14 | 14-L (509) |
14-R (546) |
|||
15 | 15-L | 15-R (545) |
|||
16 | 16-L (511) |
16-R (544) |
|||
18 | 18-L (505) |
18-R (550) |
|||
19 | 19-L (506) |
19-R (549) |
|||
20 | 20-L (507) |
20-R (548) |
|||
21 | 21-L | 21-R | |||
22 | 22-L (508) |
22-R (547) |
|||
24 | 24-L | 24-R (551) |
|||
25 | 25-L | 25-R | |||
26 | 26-L | 26-R | |||
27 | 27-L | 27-R | |||
28 | 28-L (519) |
28-R (553) |
|||
29 | 29-L (520) |
29-R (554) |
|||
743 | 743-L (766) |
743-R (5757) |
|||
748 | 748-L | 748-R (552) |
SILVER LINED COLORS | |||
---|---|---|---|
SILVER LINED | RAINBOW | ||
32 | 32-R | ||
34 | 34-R | ||
35 | 35-R | ||
36 | 36-R | ||
38 | 38-R | ||
39 | 39-R | ||
40 | 40-R | ||
41 | 41-R | ||
42 | 42-R | ||
43 | 43-R | ||
44 | 44-R | ||
45 | 45-R | ||
46 | 46-R | ||
48 | 48-R | ||
49 | 49-R | ||
50 | 50-R | ||
51 | 51-R | ||
52 | 52-R | ||
54 | 54-R | ||
55 | 55-R | ||
56 | 56-R | ||
57 | |||
58 | |||
59 |
RR FROSTED COLORS | |||
---|---|---|---|
FROSTED COLORS | FROSTED AB COLORS | ||
2-MA | 2-FAB | ||
4-MA | 4-FAB | ||
5-MA | 5-FAB | ||
6-MA | 6-FAB | ||
8-MA | 8-FAB | ||
9-MA | 9-FAB | ||
10-MA | 10-FAB | ||
11-MA | 11-FAB | ||
12-MA | 12-FAB | ||
13-MA | 13-FAB | ||
14-MA | 14-FAB | ||
15-MA | 15-FAB | ||
16-MA | 16-FAB | ||
18-MA | 18-FAB | ||
19-MA | 19-FAB | ||
20-MA | 20-FAB | ||
21-MA | 21-FAB | ||
22-MA | 22-FAB | ||
24-MA | 24-FAB | ||
25-MA | 25-FAB | ||
26-MA | 26-FAB | ||
27-MA | 27-FAB | ||
28-MA | 28-FAB | ||
29-MA | 29-FAB | ||
743-MA | 743-FAB | ||
748-MA | 748-FAB |
TWO TONE INSIDE COLORS | |||
---|---|---|---|
225 | 15/207 | ||
226 | 15/210 | ||
227 | 15/212 | ||
228 | 15/216 | ||
15/218 | |||
2/207 | 18/207 | ||
2/210 | 18/210 | ||
2/212 | 18/212 | ||
2/216 | 18/216 | ||
2/218 | 18/218 | ||
9/207 | 20/207 | ||
9/210 | 20/210 | ||
9/212 | 20/212 | ||
9/216 | 20/216 | ||
9/218 | 20/218 | ||
10/207 | 21/207 | ||
10/210 | 21/210 | ||
10/212 | 21/212 | ||
10/216 | 21/216 | ||
10/218 | 21/218 | ||
11/207 | 24/207 | ||
11/210 | 24/210 | ||
11/212 | 24/212 | ||
11/216 | 24/216 | ||
11/218 | 24/218 | ||
13/207 | |||
13/210 | |||
13/212 | |||
13/216 | |||
13/218 |
TWO TONE COLORS RAINBOW | |||
---|---|---|---|
2-R/1(531/1) | 5-R/2(534/2) | ||
5-R/1(534/1) | 9-R/2(541/2) | ||
6-R/1 | 12-R/2(542/2) | ||
8-R/1 | 13-R/2(543/2) | ||
9-R/1(541/1) | 16-R/2(544/2) | ||
16-R/1(544/1) | 19-R/2(549/2) | ||
19-R/1(549/1) | 20-R/2(548/2) | ||
24-R/2(551/2) |
INSIDE COLORS | |||
---|---|---|---|
INSIDE COLORS | TRANS INSIDE COLORS RAINBOW | ||
201 | 301 | ||
202 | 302 | ||
203 | 303 | ||
204 | 305 | ||
205 | 306 | ||
206 | 307 | ||
207 | 308 | ||
208 | 309 | ||
209 | 310 | ||
210 | 311 | ||
212 | 312 | ||
213 | 314 | ||
214 | 315 | ||
215 | 316 | ||
216 | 318 | ||
217 | 320 | ||
218 | 321 | ||
219 | 322 | ||
221 | 323 | ||
222 | 324 | ||
223 | |||
224 | |||
229 |
CEYLON ROUND | |||
---|---|---|---|
331 | 386 | ||
332 | 387 | ||
333 | 337 | ||
380(834) | 338 | ||
381 | 339 | ||
382 | 340 | ||
383 | 341 | ||
334 | 342 | ||
335 | 343 | ||
336 | 345A | ||
384 | 346 | ||
385 |
CEYLON RAINBOW | |||
---|---|---|---|
334-R |
INSIDE COLOURS RAINBOW | SHELL COLOURS | ||
---|---|---|---|
431 | 480 | ||
433 | 481 | ||
434 | 482 | ||
435 | 483 | ||
436 | 484 | ||
438 | 485 | ||
439 | 486 | ||
440 | 487 | ||
441 | 488 | ||
442 | 489 | ||
443 | |||
445 | |||
446 | |||
448 | METALLIC COLORS | ||
449 | 561 | ||
450 | 562 | ||
451 | 563 | ||
452 | 564 | ||
453 | 565 | ||
454 | 566 | ||
456 | 567 | ||
457 |
SOL-GEL PROCESS COLORS | |||
---|---|---|---|
801 | 811 | ||
802 | 812 | ||
803 | 813 | ||
804 | 814 | ||
805 | 815 | ||
806 | 816 | ||
807 | 817 | ||
808 | 818 | ||
809 | 819 | ||
810 | 820 |
IRIS COLORS | ||
---|---|---|
901 | (←605,615,705,715:TW) | |
902 | (←602,612,702,712:TW) | |
903 | (←603,613,703,713:TW) | |
904 | (←608,618,708,718:TW) | |
905 | (←604,614,704,714:TW) |
COPPER METALIC | ||
---|---|---|
924 | (←601,611,701,711,711:TW) | |
926 | (←607,617,707,717,717:TW) | |
928 | (←606,616,706,716,716:TW) |
弊社の製品やサービスへのお問合せ、又はサンプルをご希望は、メールフォームにて承っております。
- SIZE & SHAPE 15/0-RR〜15/0-RB3MM
- TRANSPARENT COLORS
TRANSPARENT
LUSTERED
RAINBOW - SILVER LINED COLORS
SILVER LINED
RAINBOW - FROSTED COLORS
FROSTED COLORS&AB8 - TWO TONE INSIDE COLORS
- TWO TONE COLORS RAINBOW
- INSIDE COLORS
TRANS INSIDE COLORS RAINBOW - CEYLON ROUND
- CEYLON RAINBOW
- INSIDE COLOURS RAINBOW
SHELL COLOURS
METALLIC COLORS - SOL-GEL PROCESS COLORS
- IRIS COLORS
- COPPER METALIC