カラーチャート
ビーズのカラーを紹介しております。ビーズの画像はホームページ用の低解像度を使用しておりますので、実際と色が異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
PEANUT(P)
| TRANSPARENT COLORS | SILVER LINED | ||
|---|---|---|---|
| P1004 | ![]() |
P1034 | |
| TRANSP. COLORS RAINBOW | |
|---|---|
| P1533 | ![]() |
| GOLD LUSTER | |||
|---|---|---|---|
| P1101 | P1107 | ||
| P1102 | P1108 | ||
| P1103 | P1109 | ||
| P1104 | P1110 | ||
| P1105 | P1111 | ||
| P1106 | P1112 | ||
| INSIDE COLORS | INSIDE COLORS RAINBOW | ||
|---|---|---|---|
| P1202 | P1435 | ||
| P1204 | P1433 | ||
| P1205 | P1442 | ||
| P1209 | P1440 | ||
| P1214 | P1448 | ||
| P1216 | P1450 | ||
| P1218 | P1436 | ||
| CEYLON COLORS | |||
|---|---|---|---|
| P3331 | P3338 | ||
| P3332 | P3339 | ||
| P3380 | P3340 | ||
| P3383 | P3342 | ||
| P3334 | P3345A | ||
| P3336 | P3346 | ||
| P3337 | |||
| CEYLON RAINBOW | |
|---|---|
| P3334-R | |
| MARBLE COLORS | |||
|---|---|---|---|
| P3001 | P3007 | ||
| P3002 | P3008 | ||
| P3003 | P3009 | ||
| P3004 | P3010 | ||
| P3005 | P3011 | ||
| P3006 | |||
| OPAQUE COLORS | OPAQUE COLORS RAINBOWR | P2748 | ![]() |
P2748-R | ![]() |
|---|
| FROSTED COLORS | FROSTED RAINBOW | ||
|---|---|---|---|
| P2748-MA | ![]() |
P2748-FAB | ![]() |
| IRIS COLOURS | PLATE BEADS | ||
|---|---|---|---|
| P2901 | P2570 | ||
| P2902 | P2573 | ||
| P2903 | P2580 | ||
| P2904 | |||
| P2905 | |||
| COPPER METALLIC | FROSTED COPPER METALLIC | ||
|---|---|---|---|
| P2001 | P2001-MA | ||
| P2002 | P2002-MA | ||
| P2003 | P2003-MA | ||
| P2004 | P2004-MA | ||
| P2005 | P2005-MA | ||
| P2006 | P2006-MA | ||
| P2007 | P2007-MA | ||
| P2008 | P2008-MA | ||
| OPAQUE COLORS | OPAQUE COLORS RAINBOWR | ||
|---|---|---|---|
| P4743 | ![]() |
P4757 | ![]() |
| OPAQUE LUSTER | |
|---|---|
| P4766 | |
| SHELL COLOURS | |||
|---|---|---|---|
| P4480 | P4485 | ||
| P4481 | P4486 | ||
| P4482 | P4487 | ||
| P4483 | P4488 | ||
| P4484 | P4489 | ||
| STONE COLOURS | FROSTED STONE COLOURS | ||
|---|---|---|---|
| P4001 | P4001-MA | ||
| P4002 | P4002-MA | ||
| P4003 | P4003-MA | ||
| P4004 | P4004-MA | ||
| P4005 | P4005-MA | ||
| P4006 | P4006-MA | ||
| P4007 | P4007-MA | ||
| P4008 | P4008-MA | ||
| P4009 | P4009-MA | ||
| P4010 | P4010-MA | ||
| P4011 | P4011-MA | ||
| P4012 | P4012-MA | ||
| P4013 | P4013-MA | ||
| P4014 | P4014-MA | ||
| P4015 | P4015-MA | ||
| P4016 | P4016-MA | ||
| P4017 | P4017-MA | ||
| P4018 | P4018-MA | ||
弊社の製品やサービスへのお問合せ、又はサンプルをご希望は、メールフォームにて承っております。
- TRANSPARENT COLORS
- SILVER LINED
- TRANSP. COLORS RAINBOW
- GOLD LUSTER
P1101〜P1112 - INSIDE COLORS
P1202〜P1218 - INSIDE COLORS RAINBOW P1433〜P1450
- CEYLON COLOURS
P3331〜P3346 - CEYLON RAINBOW
P3334-R - MARBLE COLOURS
P3001〜P3011 - OPAQUE COLORS P2748
- OPAQUE COLORS RAINBOW P2748-R
- FROSTED COLORS P2748-MA
- FROSTED COLORS RAINBOW P2748-FAB
- IRIS COLORS
P2901〜P2905 - PLATE BEADS
P2570〜P2580 - COPPER METALLIC P2001〜P2008
- FROSTED COPPER METALLIC
P2001-MA〜P2008-MA - OPAQUE COLORS P4743
- OPAQUE COLORS RAINBOW P4757
- OPAQUE LUSTER P4766
- SHELL COLOURS
P4480〜P4489 - STONE COLOURS
P4001〜P4018 - FROSTED STONE COLOURS
P4001-MA〜P4018-MA















