カラーチャート
ビーズのカラーを紹介しております。ビーズの画像はホームページ用の低解像度を使用しておりますので、実際と色が異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
DYED COLOURS | |||
---|---|---|---|
351 | ![]() |
355 | ![]() |
352 | ![]() |
356 | ![]() |
353 | ![]() |
357 | ![]() |
SILKY COLOURS | |||
---|---|---|---|
361 | ![]() |
371 | ![]() |
362 | ![]() |
372 | ![]() |
363 | ![]() |
373 | ![]() |
364 | ![]() |
374 | ![]() |
365 | ![]() |
375 | ![]() |
366 | ![]() |
376 | ![]() |
367 | ![]() |
377 | ![]() |
368 | ![]() |
378 | ![]() |
369 | ![]() |
379 | ![]() |
370 | ![]() |
SILKY RAINBOW | |||
---|---|---|---|
363-R | ![]() |
![]() |
INSIDE COLOURS RAINBOW | |||
---|---|---|---|
431 | ![]() |
445 | ![]() |
433 | ![]() |
446 | ![]() |
434 | ![]() |
448 | ![]() |
435 | ![]() |
449 | ![]() |
436 | ![]() |
450 | ![]() |
438 | ![]() |
451 | ![]() |
439 | ![]() |
452 | ![]() |
440 | ![]() |
453 | ![]() |
441 | ![]() |
454 | ![]() |
442 | ![]() |
456 | ![]() |
443 | ![]() |
457 | ![]() |
OPAQUE DYED COLOURS | |||
---|---|---|---|
461 | ![]() |
466 | ![]() |
462 | ![]() |
467 | ![]() |
SHELL COLORS | |||
---|---|---|---|
480 | ![]() |
485 | ![]() |
481 | ![]() |
486 | ![]() |
482 | ![]() |
487 | ![]() |
483 | ![]() |
488 | ![]() |
484 | ![]() |
489 | ![]() |
METALLIC COLOURS | |||
---|---|---|---|
561 | ![]() |
565 | ![]() |
562 | ![]() |
566 | ![]() |
563 | ![]() |
567 | ![]() |
564 | ![]() |
PLATE BEADS | |||
---|---|---|---|
570 | ![]() |
576 | ![]() |
573 | ![]() |
PLATE COLORS | |||
---|---|---|---|
580 | ![]() |
583 | ![]() |
581 | ![]() |
584 | ![]() |
582 | ![]() |
585 | ![]() |
SOL-GEL PROCESS COLORS | |||
---|---|---|---|
801 | ![]() |
811 | ![]() |
802 | ![]() |
812 | ![]() |
803 | ![]() |
813 | ![]() |
804 | ![]() |
814 | ![]() |
805 | ![]() |
815 | ![]() |
806 | ![]() |
816 | ![]() |
807 | ![]() |
817 | ![]() |
808 | ![]() |
818 | ![]() |
809 | ![]() |
819 | ![]() |
810 | ![]() |
820 | ![]() |
GOLD LUSTER | |||
---|---|---|---|
823 | ![]() |
844 | ![]() |
840 | ![]() |
845 | ![]() |
841 | ![]() |
846 | ![]() |
842 | ![]() |
847 | ![]() |
843 | ![]() |
OPAQUE GOLD LUSTER | |||
---|---|---|---|
880 | ![]() |
887 | ![]() |
881 | ![]() |
888 | ![]() |
882 | ![]() |
889 | ![]() |
883 | ![]() |
890 | ![]() |
884 | ![]() |
891 | ![]() |
885 | ![]() |
892 | ![]() |
886 | ![]() |
893 | ![]() |
IRIS COLORS | ||
---|---|---|
901 | ![]() |
(←605,615,705,715:TW) |
902 | ![]() |
(←602,612,702,712:TW) |
903 | ![]() |
(←603,613,703,713:TW) |
904 | ![]() |
(←608,618,708,718:TW) |
905 | ![]() |
(←604,614,704,714:TW) |
COPPER METALIC | ||
---|---|---|
921 | ![]() |
|
922 | ![]() |
|
924 | ![]() |
(←601,611,701,711,711:TW) |
925 | ![]() |
|
926 | ![]() |
(←607,617,707,717,717:TW) |
927 | ![]() |
|
928 | ![]() |
(←606,616,706,716,716:TW) |
TWO TONE INSIDE COLORS | |||
---|---|---|---|
225 | ![]() |
15/207 | ![]() |
226 | ![]() |
15/210 | ![]() |
227 | ![]() |
15/212 | ![]() |
228 | ![]() |
15/216 | ![]() |
15/218 | ![]() |
||
1/207 | ![]() |
18/207 | ![]() |
1/210 | ![]() |
18/210 | ![]() |
1/212 | ![]() |
18/212 | ![]() |
1/216 | ![]() |
18/216 | ![]() |
1/218 | ![]() |
18/218 | ![]() |
9/207 | ![]() |
20/207 | ![]() |
9/210 | ![]() |
20/210 | ![]() |
9/212 | ![]() |
20/212 | ![]() |
9/216 | ![]() |
20/216 | ![]() |
9/218 | ![]() |
20/218 | ![]() |
10/207 | ![]() |
21/207 | ![]() |
10/210 | ![]() |
21/210 | ![]() |
10/212 | ![]() |
21/212 | ![]() |
10/216 | ![]() |
21/216 | ![]() |
10/218 | ![]() |
21/218 | ![]() |
11/207 | ![]() |
23/207 | ![]() |
11/210 | ![]() |
23/210 | ![]() |
11/212 | ![]() |
23/212 | ![]() |
11/216 | ![]() |
23/216 | ![]() |
11/218 | ![]() |
23/218 | ![]() |
13/207 | ![]() |
24/207 | ![]() |
13/210 | ![]() |
24/210 | ![]() |
13/212 | ![]() |
24/212 | ![]() |
13/216 | ![]() |
24/216 | ![]() |
13/218 | ![]() |
24/218 | ![]() |
TWO TONE COLORS RAINBOW | |||
---|---|---|---|
2-R/1(531/1) | ![]() |
5-R/2(534/2) | ![]() |
5-R/1(534/1) | ![]() |
9-R/2(541/2) | ![]() |
536/1 | ![]() |
12-R/2(542/2) | ![]() |
538/1 | ![]() |
13-R/2(543/2) | ![]() |
9-R/1(541/1) | ![]() |
16-R/2(544/2) | ![]() |
16-R/1(544/1) | ![]() |
19-R/2(549/2) | ![]() |
19-R/1(549/1) | ![]() |
20-R/2(548/2) | ![]() |
24-R/2(551/2) | ![]() |
DROP BEADS TRANSPARENT | TRANSPARENT RAINBOW | ||
---|---|---|---|
4 | ![]() |
4-R | ![]() |
SILVER LINED | SILVER LINED RAINBOW | ||
---|---|---|---|
34 | ![]() |
34-R | ![]() |

弊社の製品やサービスへのお問合せ、又はサンプルをご希望は、メールフォームにて承っております。
- DYED COLOURS
- SILKY COLOURS
- SILKY RAINBOW
- INSIDE COLOURS RAINBOW
- OPAQUE DYED COLOURS
- SHELL COLORS
- METALLIC COLOURS
- PLATE BEADS
- PLATE COLORS
- SOL-GEL PROCESS COLORS
- GOLD LUSTER
- OPAQUE GOLD LUSTER
- IRIS COLORS
- COPPER METALIC
- TWO TONE INSIDE COLORS
- TWO TONE COLORS RAINBOW
- DROP BEADS TRANSPARENT
- TRANSPARENT RAINBOW
- SILVER LINED
- SILVER LINED RAINBOW