カラーチャート
ビーズのカラーを紹介しております。ビーズの画像はホームページ用の低解像度を使用しておりますので、実際と色が異なる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
OPAQUE COLOURS | |||||
---|---|---|---|---|---|
OPAQUE COLOURS | LUSTERED | RAINBOW | |||
731 | 731-L (761) |
731-R (751) |
|||
732 | 732-L | 732-R | |||
733 | 733-L | 733-R | |||
734 | 734-L (762) |
734-R (752) |
|||
735 | 735-L (763) |
735-R (753) |
|||
736 | 736-L | 736-R | |||
737 | 737-L (764) |
737-R (754) |
|||
738 | 738-L | 738-R | |||
739 | 739-L | 739-R | |||
740 | 740-L | 740-R | |||
741 | 741-L | 741-R (755) |
|||
742 | 742-L (765) |
742-R (756) |
|||
743 | 743-L (766) |
743-R (757) |
|||
744 | 744-L | 744-R (758) |
|||
745 | 745-L | 745-R (759) |
|||
746 | 746-L | 746-R | |||
747 | 747-L (767) |
747-R (760) |
|||
748 | 748-L | 748-R (552) |
|||
770 | 770-L | 770-R | |||
771 | 771-L | 771-R | |||
772 | 772-L | 772-R | |||
773 | 773-L | 773-R |
FROSTED COLORS | |||
---|---|---|---|
FROSTED COLORS | FROSTED AB COLORS | ||
731-MA | 731-FAB | ||
732-MA | 732-FAB | ||
733-MA | 733-FAB | ||
734-MA | 734-FAB | ||
735-MA | 735-FAB | ||
736-MA | 736-FAB | ||
737-MA | 737-FAB | ||
738-MA | 738-FAB | ||
739-MA | 739-FAB | ||
740-MA | 740-FAB | ||
741-MA | 741-FAB | ||
742-MA | 742-FAB | ||
743-MA | 743-FAB | ||
744-MA | 744-FAB | ||
745-MA | 745-FAB | ||
746-MA | 746-FAB | ||
747-MA | 747-FAB | ||
748-MA | 748-FAB | ||
770-MA | 770-FAB | ||
771-MA | 771-FAB | ||
772-MA | 772-FAB | ||
773-MA | 773-FAB |
INSIDE COLOURS | |||
---|---|---|---|
INSIDE COLOURS | LUMINOUS | ||
201 | 231 | ||
202 | 232 | ||
203 | 233 | ||
204 | 234 | ||
205 | 235 | ||
206 | 237 | ||
207 | 238 | ||
208 | 239 | ||
209 | 240 | ||
210 | 241 | ||
212 | 242 | ||
213 | 243 | ||
214 | FROSTED LUMINOUS | ||
215 | 231-MA | ||
216 | 232-MA | ||
217 | 233-MA | ||
218 | 234-MA | ||
219 | 235-MA | ||
221 | 237-MA | ||
223 | 238-MA | ||
224 | 239-MA | ||
229 | 240-MA | ||
241-MA | |||
242-MA | |||
243-MA |
INSIDE COLOURS LUSTERED | |||
---|---|---|---|
251 | 256 | ||
252 | 257 | ||
253 | 258 | ||
254 | 259 | ||
255 | 260 |
METALLIC INSIDE COLORS | TRANS INSIDE COLOURS RAINBOW | ||
---|---|---|---|
270(831) | 301 | ||
271 | 302 | ||
272(835) | 303 | ||
273(836) | 305 | ||
274 | 306 | ||
275(832) | 307 | ||
276 | 308 | ||
277 | 309 | ||
278 | 310 | ||
279 | 311 | ||
280 | 312 | ||
281(833) | 314 | ||
282 | 315 | ||
283 | 316 | ||
318 | |||
320 | |||
321 | |||
322 | |||
323 | |||
324 |
CEYLON COLORS | |||
---|---|---|---|
331 | 386 | ||
332 | 387 | ||
333 | 337 | ||
380(←834) | 338 | ||
381 | 339 | ||
382 | 340 | ||
383 | 341 | ||
334 | 342 | ||
335 | 343 | ||
336 | 345A | ||
384 | 346 | ||
385 |
CEYLON RAINBOW | ||
---|---|---|
334-R |
弊社の製品やサービスへのお問合せ、又はサンプルをご希望は、メールフォームにて承っております。