Home > ビーズのカラー
カラーサンプル

グラスビーズの豊富なカラーバリエーションをご覧ください。
カラーサンプルをもとに、6ページにわたってご紹介いたします。下記のカラー名または、ページ数をクリックして下さい。
カラーサンプルをもとに、6ページにわたってご紹介いたします。下記のカラー名または、ページ数をクリックして下さい。
2013.03.08
生産中止のご案内
MATSUNO BEADSのカタログ改定にともない、下記の品番は生産を中止いたします。
MATSUNO BEADSのカタログ改定にともない、下記の品番は生産を中止いたします。
| ◆STANDARD BEADSの生産中止番号◆ | |
|---|---|
| INSIDE COLORS | 211,220 |
| LUMINOUS INSIDE COLORS | 236 |
| TRANS INSIDE COLORS RAINBOW | 304,313,317,319 |
| OPAQUE DYED COLORS | 463,464,465 |
| INSIDE COLORS | 821,822,824,825,826,827,828,829,830 |
| INSIDE COLORS RAINBOW | 432,437,444,447,455 |
| ◆PEANUT BEADSの生産中止番号◆ | |
|---|---|
| METALLIC COLORS | P1562,P1563,P1566,P1567 |
| SOL-GEL COLORS | P1802,P1804,P1805,P1806,P1810, P1811,P1812,P1814,P1817,P1818 |
2014.03.03
INSIDE COLOURS LUMINOUS新色No.241〜No.243が新たに加わりました。
FROSTED LUMINOUSのNo.231-MA〜243-MAの新色が新たに加わりました。
2009.12.24
PEANUT形状のカラーが新たに加わりました。詳しくはカラーサンプルをご覧下さい。
特徴などは、新商品のご紹介ページでもご紹介しております。
形状につきましては、ビーズの種類をご覧下さい。
2012.10.02
しずく型の新しい形状Drop(DR)が新しく仲間入りしました。形状につきましては、ビーズの種類をご覧下さい。
2009.12.24
PEANUT形状のカラーが新たに加わりました。詳しくはカラーサンプルをご覧下さい。
特徴などは、新商品のご紹介ページでもご紹介しております。
形状につきましては、ビーズの種類をご覧下さい。
| ◆◇ I N D E X ◇◆ | ||
|---|---|---|
| COLOR NAME | COLOR NO. | |
| TRANSPARENT COLORS | P1004 | |
| SILVER LINED | P1034 | |
| STRANSP. COLORS RAINBOW | P1533 | |
| GOLD LUSTER | P1101〜P1112 | |
| INSIDE COLORS | P1202〜P1218 | |
| INSIDE COLORS RAINBOW | P1435〜P1436 | |
| CEYLON COLOURS | P3331〜P3346 | |
| CEYLON RAINBOW | P3334-R | |
| MARBLE COLOURS | P3001〜P3011 | |
| OPAQUE COLORS | P2748 | |
| OPAQUE COLORS RAINBOW | P2748-R | |
| FROSTED COLORS | P2748-MA | |
| FROSTED COLORS RAINBOW | P2748-FAB | |
| IRIS COLORS | P2901〜P2905 | |
| PLATE BEADS | P2570・P2573・P2580 | |
| COPPER METALLIC | P2001〜P2008 | |
| FROSTED COPPER METALLIC | P2001-MA〜P2008-MA | |
| OPAQUE COLORS | P2743 | |
| OPAQUE COLORS RAINBOW | P4757 | |
| OPAQUE LUSTER | P4766 | |
| SHELL COLOURS | P4480〜P4489 | |
| STONE COLOURS | P4001〜P4018 | |
| FROSTED STONE COLOURS | P4001-MA〜P4018-MA | |
| COLOR NAME | COLOR NO. | |
| TRANSPARENT COLORS | 2〜27 | |
| TRANSPARENT COLORS RAINBOW | 2-R〜27-R | |
| SILVER LINED | 32〜57 | |
| SILVER LINED RAINBOW | 32-R〜57-R | |
| FROSTED COLORS | 2-MA〜27-MA | |
| FROSTED AB COLORS | 2-FAB〜27-FAB | |
| OPAQUE COLORS | 748 | |
| OPAQUE COLORS RAINBOW | 748-R | |
| FROSTED COLORS | 748-MA | |
| FROSTED AB COLORS | 748-FAB | |
| IRIS | 711 | |
| CEYLON | 334 |
| COLOR NAME | COLOR NO. | |
| TRANSPARENT COLORS | ||
| ・TRANSPARENT | 1〜29 | |
| ・LUSTERED | 1L〜29L,516 | |
| ・RAINBOW | 1R〜29R,536,537 | |
| FROSTED COLORS | ||
| ・FROSTED COLORS | 2-MA〜29-MA | |
| ・FROSTED COLORS AB | 1-FAB〜29-FAB | |
| SILVER LINED COLORS | ||
| ・SILVER LINED(RR) | 31:RR〜59:RR | |
| ・RAINBOW(RR) | 31-R:RR〜59-R:RR | |
| ・FORESTED SILVER LINED(RR) | 31MA:RR〜59MA:RR | |
| SILVER LINED COLORS | ||
| ・FORESTED SILVER LINED(RR) | 61:SR〜89:SR | |
| ・FORESTED SILVER LINED(RR) | 61-R:SR〜89-R:SR |
| COLOR NAME | COLOR NO. | |
| OPAQUE COLOURS | ||
| ・OPAQUE COLOURS | 731〜773 | |
| ・LUSTERED | 731-L〜773-L | |
| ・RAINBOW | 731-R〜773-R | |
| FROSTED COLORS | ||
| ・FROSTED COLORS | 731-MA〜773-MA | |
| ・FROSTED AB COLORS | 731-FAB〜773-FAB | |
| INSIDE COLOURS | ||
| ・INSIDE COLOURS | 201〜229 | |
| ・LUMINOUS | 231〜243 | |
| ・FROSTED LUMINOUS | 231-MA〜243-MA | |
| ・LUSTERED | 251〜260 | |
| ・METALLIC INSIDE COLORS | 270〜283 | |
| ・TRANS INSIDE COLOURS RAINBOW | 301〜324 | |
| CEYLON COLORS | ||
| ・CEYLON COLORS | 331〜346 | |
| ・CEYLON RAINBOW | 334-R |
| COLOR NAME | COLOR NO. | |
| DYED COLOURS | 351〜357 | |
| SILKY COLOURS | 361〜379 | |
| SILKY RAINBOW | 363-R | |
| INSIDE COLOURS RAINBOW | 431〜457 | |
| OPAQUE DYED COLOURS | 461〜467 | |
| SHELL COLORS | 480〜489 | |
| METALLIC COLOURS | 561〜567 | |
| PLATE BEADS | 570〜576 | |
| PLATE COLORS | 580〜585 | |
| SOL-GEL PROCESS COLORS | 801〜820 | |
| GOLD LUSTER | 823〜847 | |
| OPAQUE GOLD LUSTER | 880〜893 | |
| IRIS COLORS | 901〜905 | |
| COPPER METALIC | 921〜928 | |
| TWO TONE INSIDE COLORS | 225〜228 , 15/207〜15/218 | |
| 1/207〜1/218 , 18/207〜18/218 | ||
| 9/207〜9/218 , 20/207〜20/218 | ||
| 10/207〜10/218 , 21/207〜21/218 | ||
| 11/207〜11/218 , 23/207〜23/218 | ||
| 13/207〜13/218 , 24/207〜24/218 | ||
| TWO TONE COLORS RAINBOW | 2-R/1〜19-R/1 | |
| 5-R/2〜24-R/2 | ||
| DROP BEADS TRANSPARENT | 4 | |
| TRANSPARENT RAINBOW | 4-R | |
| SILVER LINED | 34 | |
| SILVER LINED RAINBOW | 34-R |
| COLOR NAME(15/0 ONLY) | COLOR NO. | |
| SIZE & SHAPE | 15/0:RR〜15/0:RB3mm | |
| TRANSPARENT COLORS | ||
| ・TRANSPARENT | 2〜29,743,748 | |
| ・LUSTERED | 2-L〜29-L,743-L,748-L | |
| ・RAINBOW | 2-R〜29-R,743-R,748-R | |
| SILVER LINED COLORS | ||
| ・SILVER LINED | 32〜59 | |
| ・RAINBOW | 32-R〜56-R | |
| RR FROSTED COLORS | ||
| ・FROSTED COLORS | 2-MA〜748-MA | |
| ・FROSTED AB COLORS | 2-FAB〜748-FAB | |
| TWO TONE INSIDE COLORS | 225〜228 | |
| 2/207〜2/218 | ||
| 9/207〜9/218 | ||
| 10/207〜10/218 | ||
| 11/207〜11/218 | ||
| 13/207〜13/218 | ||
| 15/207〜15/218 | ||
| 18/207〜18/218 | ||
| 20/207〜20/218 | ||
| 21/207〜21/218 | ||
| 24/207〜24/218 | ||
| TWO TONE COLORS RAINBOW | 2-R/1〜19-R/1 | |
| 5-R/2〜24-R/2 | ||
| INSIDE COLORS | ||
| ・INSIDE COLORS | 201〜229 | |
| ・TRANS INSIDE COLORS RAINBOW | 301〜324 | |
| CEYLON ROUND | 331〜346 | |
| CEYLON RAINBOW | 334-R | |
| INSIDE COLORS RAINBOW | 431〜457 | |
| SHELL COLOURSW | 480〜489 | |
| METALLIC COLORSW | 561〜567 | |
| SOL-GEL PROCESS COLORS | 801〜820 | |
| IRIS COLORS | 901〜905 | |
| COPPER METALIC | 924,926,928 |







